Вакантные места для приема (перевода) воспитанников:
№ группы | Возрастная категория | Количество мест для дополнительного приема |
№ 1 | Дети в возрасте от 1 года до 2 лет | 6 |
№ 2 | Дети в возрасте от 2 лет до 3 лет | 3 |
№ 3 | Дети в возрасте от 3 лет до 4 лет | 3 |
№ 4 | Дети в возрасте от 4 лет до 5 лет | 0 |
№ 5 | Дети в возрасте от 5 лет до 6 лет | 0 |
№ 6 | Дети в возрасте от 6 лет до 7 лет | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников, корпус 2:
№ группы | Возрастная категория | Количество мест для дополнительного приема |
№1 | Дети в возрасте от 1 года до 3 лет | 9 |
№2 | Дети в возрасте от 1,5 лет до 4 лет | 13 |
№3 | Дети в возрасте от 4 лет до 7 лет | 6 |